Steckbrief Solarpotenzialanalyse - Berichtsjahr 2020
Land Brandenburg
Zusammenfassung
Photovoltaikanlagen
| Leistung [kWp] | Energiemenge [MWh/a] | |
| Bestand 2020* | ||
| Dachflächen | 1.543.533 | 1.293.610 |
| Freiflächen | 2.920.989 | 3.881.198 |
| Gesamt | 4.464.522 | 5.174.808 |
| Potenzial (inklusive Bestand) *** | ||
| Dachflächen | 29.199.358 | 24.092.928 |
| Freiflächen (EEG-Basisfläche) | 67.315.806 | 71.691.333 |
| Gesamt | 96.515.163 | 95.784.261 |
Bestand Photovoltaikanlagen auf Dachflächen 2020*
| Anzahl | Leistung [kWp] | Energiemenge [MWh/a] | |
| Anlagenklassen | |||
| bis 10 kWp | 35.182 | 213.811 | 182.771 |
| 10 - 40 kWp | 8.920 | 178.336 | 167.179 |
| 40 - 750 kWp | 3.973 | 941.374 | 747.904 |
| über 750 kWp | 146 | 210.012 | 195.756 |
| Gesamt | 48.221 | 1.543.533 | 1.293.610 |
Solarthermische Anlagen auf Wohngebäuden
| Kollektorfläche [m²] | Energiemenge [MWh/a] | |
| Bestand 2020** | ||
| Dachfläche | 306.965 | 125.776 |
| Potenzial (inklusive Bestand) *** | ||
| Dachfläche | 8.016.021 | 3.697.591 |
| - EFH | 7.791.323 | 3.588.150 |
| - MFH | 224.697 | 109.442 |
Potenzial Photovoltaikanlagen auf Dachflächen ***
Kennwerte potienzell
| Leistung | 29.199.358 | kWp |
| Modulfläche | 197.816.723 | m² |
| Energiemenge | 24.092.928 | MWh/a |
| Anzahl geeigneter Gebäude | 2.070.190 | |
| Anzahl von allen Gebäude | 84 | % |
Eignung der Dachflächen
| Modulfläche [m²] | Leistung [kWp] | Energiemenge [MWh/a] | |
| Gut geeignet | 116.244.365 | 15.941.546 | 14.389.920 |
| Geeignet | 67.980.867 | 10.874.750 | 8.210.034 |
| Bedingt geeignet | 13.591.491 | 2.383.062 | 1.492.974 |
| Gesamt | 197.816.723 | 29.199.358 | 24.092.928 |
Anlageklassen
| Modulfläche [m²] | Leistung [kWp] | Energiemenge [MWh/a] | |
| bis 10 kWp | 42.663.077 | 5.372.667 | 4.329.168 |
| 10 - 40 kWp | 72.702.595 | 11.751.841 | 9.337.371 |
| 40 - 750 kWp | 69.718.921 | 10.511.967 | 8.967.091 |
| über 750 kWp | 12.732.129 | 1.562.883 | 1.459.299 |
| Gesamt | 197.816.723 | 29.199.358 | 24.092.928 |
Nutzung der Gebäude
| Modulfläche [m²] | Leistung [kWp] | Energiemenge [MWh/a] | |
| Öffentliche Zwecke | 11.832.920 | 1.681.823 | 1.406.770 |
| Wohnen | 72.341.870 | 11.441.138 | 9.139.066 |
| Wirtschaft / Gewerbe | 98.813.756 | 14.291.127 | 12.033.477 |
| Sonstiges | 14.828.169 | 1.785.269 | 1.513.615 |
| Gesamt | 197.816.723 | 29.199.358 | 24.092.928 |
Theoretische CO₂-Einsparung
| Bestand auf Dachflächen 2020* | 1.200.470 | t/a |
| Potenzial auf Dachflächen | 22.358.237 | t/a |
Potenzial Photovoltaikanlagen auf Freiflächen ***
| Fläche [ha] | Geeignet [%] | Modulfläche [ha] | Leistung [kWp] | Energiemenge [MWh/a] | |
| EEG-Basisfläche | |||||
| Freiflächen, ehemals Konversionsfläche | 196.007 | 0,6 | 611 | 1.110.817 | 1.183.020 |
| Deponien und Halden | 488 | 24,8 | 61 | 110.164 | 117.324 |
| Randstreifen von Autobahnen und Bahnstrecken | 350.350 | 20,5 | 35.889 | 65.253.073 | 69.494.522 |
| Seen | 929 | 99,7 | 463 | 841.753 | 896.467 |
| Gesamt | 547.774 | 13,5 | 37.024 | 67.315.806 | 71.691.333 |
| Besondere Solaranlagen EEG-Förderung | |||||
| Horizontal aufgestellte Module | |||||
| Ackerland | 862.310 | 34,2 | 132.741 | 241.347.007 | 257.034.562 |
| Grünland | 305.257 | 11,6 | 15.957 | 29.013.234 | 30.899.094 |
| Parkplatz | 1.360 | 3,6 | 22 | 39.608 | 42.183 |
| Bifaciale, vertikal aufgestellte Module | |||||
| Ackerland | 862.310 | 34,2 | 58.996 | 107.265.336 | 114.237.583 |
| Grünland | 305.257 | 11,6 | 7.092 | 12.894.771 | 13.732.931 |
| Weitere Potenzialflächen (Abwägung erforderlich) | |||||
| Landwirtschaftliche Flächen, Bodenwertzahl < 23 | 138.679 | 26,0 | 18.053 | 32.824.215 | 34.957.789 |
Theoretische CO₂-Einsparung
| Bestand auf Freiflächen 2020* | 3.601.752 | t/a |
| Potenzial auf Freiflächen (EEG-Basisflächen) | 66.529.557 | t/a |
Quellen
Datenquellen, Berichtsjahr 2020
| * | Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Stand: 31.08.2025), Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur - Korrektur durch Energieagentur Brandenburg (Stand: 31.08.2025); Informationsplattform der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber - EEG-Jahresabrechnung - Bewegungsdaten - 2020, Energieagentur Brandenburg - eigene Aufbereitung (Stand: 03.08.2021); Energieagentur Brandenburg - eigene Berechnung, Landesamt für Umwelt Brandenburg - fachliche Unterstützung, 2020 (Stand: 09.07.2025) |
| ** | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - Auswertung bafa-Förderdatenbank Solarthermie-Anlagen - 2020, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg - Auswertung Baufertigstellungen neuer Wohn- und Nichtwohngebäude nach Gebäudeart und verwendeter Energie zur Heizung - 2020, Energieagentur Brandenburg - eigene Aufbereitung (Stand: 05.07.2022) |
| *** | Energieagentur Brandenburg - Ergebnisse der Potenzialanalyse über nutzbare Flächen für solartechnische Anlagen im Land Brandenburg (Stand: 31.03.2022); Energieagentur Brandenburg - Ergebnisse der Potenzialanalyse über nutzbare Flächen für solartechnische Anlagen im Land Brandenburg nach EEG 2023 (Stand: 31.01.2023); Energieagentur Brandenburg - Ergebnisse der Potenzialanalyse über nutzbare Flächen für solartechnische Anlagen im Land Brandenburg (Stand: 31.03.2022) |