Nettostromerzeugung KWK

Datenquellen

  • afsbb-4: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Berichte der Energiewirtschaft, Juli 2023
  • destatis-3: Statistisches Bundesamt, Fachserie 4 Reihe 6.4, Stromerzeugungsanlagen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden, September 2023
Entwicklung der Nettostromerzeugung KWK im Land Brandenburg
Jahr Nettostromerzeugung mit KWK - Allgemeine Versorgung [GWh] Nettostromerzeugung mit KWK - Industrie [GWh] Nettostromerzeugung ohne KWK [GWh] KWK-Anteil an der Nettostromerzeugung gesamt [%]
2007 2.128,0 1.556,0 34.703,3 9,6
2008 2.399,6 1.536,0 33.920,3 10,4
2009 2.403,9 1.524,0 31.731,2 11,0
2010 2.605,6 1.730,0 32.767,2 11,7
2011 2.706,1 1.454,0 33.982,3 10,9
2012 2.826,3 1.544,0 34.496,4 11,2
2013 2.588,7 1.563,0 34.497,0 10,7
2014 2.784,4 1.610,0 33.457,6 11,6
2015 2.740,3 1.618,0 33.709,5 11,4
2016 2.894,0 1.579,0 33.753,5 11,7
2017 3.025,4 1.651,0 32.501,6 12,6
2018 2.765,8 1.554,0 33.359,2 11,5
2019 2.639,8 1.554,0 33.486,2 11,1
2020
Monitoring der Energiestrategie, Diagramm: Entwicklung der Nettostromerzeugung KWK #Kraft-Wärme-Kopplung #Stromerzeugung aus KWK