EEV nach Energieträgern

Datenquellen

  • afsbb-1: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht: Energie- und CO2-Bilanz im Land Brandenburg, Dezember 2024
  • ag-energiebilanzen-1: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Energiebilanz Deutschland und Auswertungstabelle zur Energiebilanz Deutschland sowie Jahresberichte, Februar 2025
  • energieagentur-1: Wirtschaftsförderung Brandenburg, Team Energieagentur, eigene Berechnungen und Annahmen, April 2025
Entwicklung des Endenergieverbrauchs nach Energieträgern im Land Brandenburg
Jahr Steinkohle [PJ] Braunkohle [PJ] Mineralöle/Mineralölprodukte [PJ] Gas [PJ] Erneuerbare [PJ] Strom [PJ] Sonstiges (u.a. Fernwärme) [PJ] Summe [PJ]
2007 27,4 5,1 93,5 68,0 21,3 52,2 18,5 286,0
2008 15,3 4,9 97,2 70,8 15,9 54,1 19,8 278,0
2009 15,1 4,2 93,6 69,7 15,0 52,8 21,3 271,7
2010 18,7 4,5 97,6 77,4 17,2 49,3 26,1 290,8
2011 20,3 4,6 90,6 69,3 20,7 54,7 19,7 279,9
2012 16,1 6,1 92,6 70,4 21,9 57,1 22,1 286,3
2013 21,4 6,2 95,5 69,4 22,5 55,7 20,6 291,3
2014 21,4 5,6 94,5 66,4 19,4 58,6 18,8 284,7
2015 11,7 6,2 95,1 67,7 18,9 59,2 19,2 278,0
2016 19,1 5,9 101,3 71,4 19,2 55,6 19,9 292,4
2017 22,1 7,0 102,7 71,8 20,9 54,4 21,7 300,6
2018 21,2 6,7 101,9 71,3 24,9 51,9 25,1 303,0
2019 20,0 5,7 99,0 69,2 24,9 50,3 25,1 294,2
2020 19,1 3,7 91,0 68,3 28,0 50,1 20,9 281,1
2021 14,9 3,7 95,1 76,2 28,9 53,6 23,8 296,2
2022 16,4 3,9 103,0 70,2 28,1 51,5 22,6 295,7
Monitoring der Energiestrategie, Diagramm: Entwicklung des Strom- und Brennstoffverbrauchs #Energierelevante Kennziffern #Endenergieverbrauch (EEV)