Wohnungsbestand

Datenquellen

  • afsbb-4: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht: Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes im Land Brandenburg, Juni 2024
  • destatis-7: Statistisches Bundesamt, Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes (EVAS-Nr. 31231), Juli 2024
Entwicklung des Wohnungsbestandes und der Wohnfläche pro Wohnung
Jahr Wohnungen Land Brandenburg [Anzahl] Wohnungen Deutschland [Anzahl] Fläche pro Wohnungen Land Brandenburg [m²/Wohnung] Fläche pro Wohnungen Deutschland [m²/Wohnung]
2007 1.253.114,0 39.132.222,0 78,0 86,3
2008 1.253.321,0 39.267.887,0 79,5 86,4
2009 1.255.478,0 39.390.468,0 78,5 86,6
2010 1.242.455,0 39.106.700,0 83,7 91,0
2011 1.245.599,0 39.255.020,0 83,9 91,1
2012 1.250.639,0 39.426.622,0 84,2 91,2
2013 1.255.997,0 39.612.188,0 84,4 91,4
2014 1.263.156,0 39.834.033,0 84,6 91,5
2015 1.270.083,0 40.055.436,0 84,8 91,6
2016 1.279.605,0 40.306.520,0 85,0 91,7
2017 1.289.096,0 40.566.345,0 85,2 91,8
2018 1.298.703,0 40.828.717,0 85,4 91,9
2019 1.308.170,0 41.100.328,0 85,6 92,0
2020 1.317.082,0 41.385.919,0 85,8 92,1
2021 1.328.410,0 41.660.773,0 86,0 92,2
2022 1.337.060,0 41.938.577,0 86,1 92,3
2023 1.347.795,0 42.216.769,0 86,3 92,4
Monitoring der Energiestrategie, Diagramm: Entwicklung des Wohnungsbestandes und der Wohnfläche pro Wohnung #Strukturdaten #Wohnbebauung