Nettowärmeerzeugung KWK

Datenquellen

  • afsbb-4: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Berichte der Energiewirtschaft, Juli 2023

  • destatis-3: Statistisches Bundesamt, Fachserie 4 Reihe 6.4, Stromerzeugungsanlagen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden, Oktober 2023
Entwicklung der Nettowärmeerzeugung KWK im Land Brandenburg
Jahr Nettowärmeerzeugung mit KWK - Allgemeine Versorgung [GWh] Nettowärmeerzeugung mit KWK - Industrie [GWh] Nettowärmeerzeugung ohne KWK [GWh] KWK-Anteil an der Nettowärmeerzeugung gesamt [%]
2007 3.784,4 4.848,0 1.209,0 87,7
2008 4.071,5 5.498,0 1.266,4 88,3
2009 4.201,5 5.381,0 1.457,8 86,8
2010 4.578,9 6.112,0 1.671,4 86,5
2011 5.238,3 5.079,0 1.583,1 86,7
2012 5.655,5 4.844,0 1.499,2 87,5
2013 4.801,4 5.152,0 1.303,4 88,4
2014 5.620,6 5.084,0 1.157,7 90,2
2015 5.574,3 5.173,0 1.378,1 88,6
2016 5.821,6 5.148,0 1.252,5 89,8
2017 5.944,6 5.290,0 1.023,3 91,7
2018 5.837,8 5.321,0 1.153,2 90,6
2019 5.671,2 5.426,0 1.215,8 90,1
Monitoring der Energiestrategie, Diagramm: Entwicklung der Nettowärmeerzeugung KWK #Kraft-Wärme-Kopplung #Wärmeerzeugung aus KWK