Bruttoinlandsprodukt

Datenquellen

  • vgrdl-1: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“ , Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 1991 bis 2024, Reihe 1, Länderergebnisse Band 1, März 2025
Wirtschaftliche Entwicklung
Jahr Bruttoinlandsprodukt Land Brandenburg (preisbereinigt, Kettenindex 2020) [Mio. €] Bruttoinlandsprodukt Deutschland (preisbereinigt, Kettenindex 2020) [Mio. €]
2007 47.442,0 2.273.990,0
2008 49.038,0 2.316.442,0
2009 47.997,0 2.231.636,0
2010 50.258,0 2.340.039,0
2011 52.003,0 2.457.888,0
2012 53.466,0 2.504.911,0
2013 54.603,0 2.564.753,0
2014 57.513,0 2.670.204,0
2015 58.476,0 2.760.083,0
2016 60.131,0 2.858.888,0
2017 63.168,0 2.979.644,0
2018 64.796,0 3.069.111,0
2019 67.609,0 3.161.914,0
2020 66.755,0 3.085.650,0
2021 71.123,0 3.288.556,0
2022 78.430,0 3.536.679,0
2023 84.473,0 3.743.932,0
Monitoring der Energiestrategie, Diagramm: Wirtschaftliche Entwicklung #Strukturdaten #Wirtschaftliche Entwicklung