Kraftfahrzeugbestand nach Kraftstoffarten

Datenquellen

  • kba-2: Kraftfahrt-Bundesamt, Fahrzeugzulassungen - Bestand an Kraftfahrzeugen nach Emissionen und Kraftstoffen, Mai 2025

Kraftfahrzeugbestand nach Kraftstoffen im Land Brandenburg
Jahr Benzin [Anzahl] Diesel [Anzahl] Elektro [Anzahl] Hybrid [Anzahl] sonstige Kraftstoffarten (u.a. Gase) [Anzahl] Summe [Anzahl]
2010 1.147.498,0 418.130,0 118,0 1.623,0 18.086,0 1.585.455,0
2011 1.141.779,0 440.400,0 133,0 2.036,0 19.407,0 1.603.755,0
2012 1.130.553,0 461.911,0 259,0 2.616,0 20.797,0 1.616.136,0
2013 1.120.745,0 484.043,0 354,0 3.299,0 21.141,0 1.629.582,0
2014 1.114.498,0 508.009,0 505,0 3.955,0 21.091,0 1.648.058,0
2015 1.112.641,0 536.238,0 648,0 4.598,0 20.541,0 1.674.666,0
2016 1.115.754,0 560.966,0 833,0 5.772,0 20.014,0 1.703.339,0
2017 1.126.980,0 577.672,0 1.279,0 7.892,0 19.023,0 1.732.846,0
2018 1.140.264,0 588.735,0 2.090,0 10.560,0 18.271,0 1.759.920,0
2019 1.151.268,0 598.442,0 3.037,0 14.965,0 17.611,0 1.785.323,0
2020 1.158.214,0 610.402,0 6.549,0 25.660,0 17.003,0 1.817.828,0
2021 1.155.449,0 615.770,0 13.147,0 41.523,0 16.591,0 1.842.480,0
2022 1.147.710,0 612.064,0 21.933,0 57.386,0 16.574,0 1.855.667,0
2023 1.142.228,0 611.426,0 30.067,0 72.817,0 16.108,0 1.872.646,0
Monitoring der Energiestrategie, Diagramm: Kraftfahrzeugbestand nach Kraftstoffen #Verkehr #Kraftfahrzeugbestand