PEV nach Energieträgern mit Strom-Fernwärmesaldo

Datenquellen

  • afsbb-1: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht: Energie- und CO2-Bilanz im Land Brandenburg, Dezember 2024
  • ag-energiebilanzen-1: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Energiebilanz Deutschland und Auswertungstabelle zur Energiebilanz Deutschland sowie Jahresberichte, Februar 2025
  • energieagentur-1: Wirtschaftsförderung Brandenburg, Team Energieagentur, eigene Berechnungen und Annahmen, April 2025
Primärenergieverbrauch nach Energieträgern mit dem Strom-/Fernwärmesaldo im Land Brandenburg
Jahr Steinkohle [PJ] Braunkohle [PJ] Mineralöle/Mineralölprodukte [PJ] Gas [PJ] Erneuerbare [PJ] Sonstige [PJ] Strom-/Fernwärmesaldo (Export) [PJ]
2007 39,4 334,6 198,7 101,7 75,6 9,1 -101,5
2008 31,1 325,7 201,5 102,4 68,4 9,3 -97,3
2009 22,8 304,6 197,5 103,6 74,8 11,9 -93,1
2010 31,1 313,6 193,5 112,1 91,4 18,0 -105,1
2011 30,7 327,0 206,3 100,8 102,6 11,8 -109,6
2012 25,9 334,2 203,7 105,3 102,2 14,6 -115,7
2013 31,7 331,8 188,8 107,3 99,1 12,5 -116,2
2014 31,0 321,8 192,3 101,7 102,8 13,1 -112,7
2015 34,7 319,0 196,4 97,0 106,9 12,2 -115,8
2016 30,4 320,6 198,2 103,4 106,5 12,8 -118,2
2017 34,3 308,4 211,4 102,5 117,3 15,1 -124,4
2018 31,5 321,4 216,7 103,4 122,9 17,0 -128,4
2019 29,9 258,5 191,6 117,7 128,5 17,8 -115,8
2020 29,0 212,7 154,3 100,3 129,0 17,2 -101,7
2021 24,3 239,1 199,5 106,4 126,4 16,2 -103,1
2022 26,0 218,8 194,7 96,7 131,3 15,1 -103,3
Monitoring der Energiestrategie, Diagramm: Primärenergieverbrauch nach Energieträgern mit Strom-/Fernwärmesaldo #Energierelevante Kennziffern #Primärenergieverbrauch (PEV)