EEV nach Anwendungszwecken

Datenquellen

  • afsbb-1: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht: Energie- und CO2-Bilanz im Land Brandenburg, Dezember 2024
  • ag-energiebilanzen-1: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Energiebilanz Deutschland und Auswertungstabelle zur Energiebilanz Deutschland sowie Jahresberichte, Februar 2025
  • bmwk-1: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Energiedaten, März 2022
  • energieagentur-1: Wirtschaftsförderung Brandenburg, Team Energieagentur, eigene Berechnungen und Annahmen, April 2025
Entwicklung des Endenergieverbrauchs nach Anwendungszwecken im Land Brandenburg
Jahr Raumwärme [PJ] Warmwasser [PJ] Sonstige Prozesswärme [PJ] Klimakälte [PJ] Sonstige Prozesskälte [PJ] Mechanische Energie [PJ] IKT [PJ] Beleuchtung [PJ] Verkehr [PJ] Summe [PJ]
2007 74,7 11,3 80,0 0,70 3,9 22,6 5,5 8,7 78,6 286,0
2008 79,1 12,1 65,5 0,90 4,1 23,7 5,8 9,7 77,1 278,0
2009 81,5 13,0 58,5 1,00 4,1 21,7 5,8 9,6 76,6 271,8
2010 87,8 13,8 69,6 0,80 3,9 22,3 4,9 7,1 80,7 290,9
2011 71,0 13,9 71,8 0,90 4,1 24,6 5,5 8,6 79,4 279,8
2012 76,1 14,1 72,2 1,00 4,5 24,7 5,9 9,1 78,9 286,5
2013 77,5 12,3 76,6 0,90 5,3 25,1 5,7 7,6 80,5 291,5
2014 69,1 12,7 74,0 0,90 5,2 26,4 6,2 8,3 81,9 284,7
2015 69,4 12,4 66,5 0,90 6,0 26,3 6,3 8,1 82,0 277,9
2016 74,0 12,8 73,4 0,90 5,6 25,8 5,7 6,9 87,2 292,3
2017 72,7 13,1 81,2 0,90 5,4 26,2 5,4 6,0 89,7 300,6
2018 75,1 14,9 85,6 0,90 5,2 25,4 5,3 5,9 84,8 303,1
2019 68,7 13,3 83,8 0,90 5,1 24,8 5,3 5,8 86,5 294,2
2020 70,4 13,8 78,5 0,90 5,3 24,8 5,4 5,8 76,2 281,1
2021 80,5 14,1 76,3 1,3 4,9 23,6 7,7 6,3 81,3 296,0
2022 76,4 13,7 73,2 1,4 4,5 24,4 7,4 6,1 88,8 295,9
Monitoring der Energiestrategie, Diagramm: Entwicklung des Endenergieverbrauchs nach Anwendungszwecken #Energierelevante Kennziffern #Endenergieverbrauch (EEV)