Fahrzeugbestand nach Kraftstoffart Elektroantrieb

Datenquellen

  • kba-2: Kraftfahrt-Bundesamt, Fahrzeugzulassungen - Bestand an Kraftfahrzeugen nach Emissionen und Kraftstoffen, Juli 2024

Entwicklung des Kraftfahrzeugbestandes mit der Kraftstoffart Elektroantrieb
Jahr Land Brandenburg [Anzahl] Deutschland [Anzahl]
2010 118,0 5.613,0
2011 133,0 8.633,0
2012 259,0 14.730,0
2013 354,0 21.324,0
2014 505,0 29.777,0
2015 648,0 37.951,0
2016 833,0 49.998,0
2017 1.279,0 75.987,0
2018 2.090,0 112.119,0
2019 3.037,0 174.625,0
2020 6.549,0 358.498,0
2021 13.147,0 683.958,0
2022 21.933,0 1.139.734,0
2023 30.067,0 1.555.265,0
Monitoring der Energiestrategie, Diagramm: Entwicklung des Kraftfahrzeugbestandes mit der Kraftstoffart Elektroantrieb #Verkehr #Elektromobilität