EEV nach Sektoren

Datenquellen

  • afsbb-1: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht: Energie- und CO2-Bilanz im Land Brandenburg, Dezember 2024
  • ag-energiebilanzen-1: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Energiebilanz Deutschland und Auswertungstabelle zur Energiebilanz Deutschland sowie Jahresberichte, Februar 2025
  • energieagentur-1: Wirtschaftsförderung Brandenburg, Team Energieagentur, eigene Berechnungen und Annahmen, April 2025
Entwicklung des Endenergieverbrauchs nach Sektoren im Land Brandenburg
Jahr Private Haushalte [PJ] Gewerbe/Handel/Dienstleistungen [PJ] Industrie [PJ] Verkehr [PJ] Summe [PJ]
2007 63,7 42,1 101,7 78,6 286,1
2008 70,1 45,2 85,5 77,1 277,9
2009 69,9 48,9 76,4 76,6 271,8
2010 76,8 44,3 89,1 80,7 290,9
2011 65,7 39,0 95,8 79,4 279,9
2012 71,1 40,4 96,1 78,9 286,5
2013 72,3 38,2 100,3 80,5 291,3
2014 66,8 40,6 95,4 81,9 284,7
2015 69,2 38,7 88,1 82,0 278,0
2016 72,9 38,3 94,0 87,2 292,4
2017 70,0 37,0 103,8 89,7 300,5
2018 75,3 36,2 106,7 84,8 303,0
2019 66,9 35,2 105,6 86,5 294,2
2020 69,3 37,0 98,7 76,2 281,2
2021 76,0 39,3 99,4 81,3 296,0
2022 73,2 37,9 95,9 88,8 295,8
2023 68,5 35,5 88,9 88,1 281,0
Monitoring der Energiestrategie, Diagramm: Entwicklung des Endenergieverbrauchs nach Sektoren #Energierelevante Kennziffern #Endenergieverbrauch (EEV)