Wohnbevölkerung

Datenquellen

  • destatis-1: Statistisches Bundesamt, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (EVAS-Nr. 12411), Juli 2024

Bevölkerungsentwicklung
Jahr Bevölkerung Jahresende Land Brandenburg [Anzahl Tsd.] Bevölkerung Jahresende Deutschland [Anzahl Tsd.] Veränderungsrate Land Brandenburg [Basisjahr 2007 entspricht 100] Veränderungsrate Deutschland [Basisjahr 2007 entspricht 100]
2007 2.535,7 82.217,8 0 0
2008 2.522,5 82.002,4 -0,50 -0,30
2009 2.511,5 81.802,3 -1,00 -0,50
2010 2.503,3 81.751,6 -1,3 -0,60
2011 2.453,2 80.327,9 -3,3 -2,3
2012 2.449,5 80.523,7 -3,4 -2,1
2013 2.449,2 80.767,5 -3,4 -1,8
2014 2.457,9 81.197,5 -3,1 -1,2
2015 2.484,8 82.175,7 -2,0 -0,100
2016 2.494,6 82.521,7 -1,6 0,40
2017 2.504,0 82.792,4 -1,3 0,70
2018 2.511,9 83.019,2 -0,90 1,00
2019 2.521,9 83.166,7 -0,50 1,2
2020 2.531,1 83.155,0 -0,20 1,1
2021 2.537,9 83.237,1 0,100 1,2
2022 2.573,0 84.358,8 1,5 2,6
2023 2.582,0 84.669,3 1,8 3,0
Monitoring der Energiestrategie, Diagramm: Bevölkerungsentwicklung #Strukturdaten #Bevölkerung