EEV nach Energieträgern

Datenquellen

  • afsbb-1: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht: Energie- und CO2-Bilanz im Land Brandenburg, Dezember 2024
  • ag-energiebilanzen-1: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Energiebilanz Deutschland und Auswertungstabelle zur Energiebilanz Deutschland sowie Jahresberichte, Februar 2025
  • energieagentur-1: Wirtschaftsförderung Brandenburg, Team Energieagentur, eigene Berechnungen und Annahmen, April 2025
Entwicklung des Endenergieverbrauchs im Sektor Verkehr nach Energieträgern im Land Brandenburg
Jahr Ottokraftstoffe [PJ] Dieselkraftsstoffe [PJ] sonstige Mineralöle [PJ] Strom [PJ] Erneuerbare Energieträger (Biotreibstoffe) [PJ] Gas [PJ] Summe [PJ]
2007 28,6 37,8 6,2 0,60 5,3 0,20 78,7
2008 27,4 38,8 5,7 0,80 4,3 0,20 77,2
2009 26,5 39,0 5,6 1,4 3,9 0,20 76,6
2010 25,4 40,9 7,8 2,4 4,1 0,20 80,8
2011 25,1 41,5 6,2 2,4 3,9 0,30 79,4
2012 23,7 42,8 5,6 2,6 4,0 0,20 78,9
2013 24,8 44,4 5,2 2,2 3,7 0,20 80,5
2014 25,1 45,3 5,4 2,3 3,6 0,20 81,9
2015 23,3 47,2 5,9 1,9 3,5 0,20 82,0
2016 23,3 50,0 7,8 2,2 3,6 0,20 87,1
2017 23,5 51,7 8,8 2,0 3,7 0,20 89,9
2018 22,7 49,1 6,9 2,0 3,8 0,20 84,7
2019 23,1 49,7 7,9 1,8 3,8 0,30 86,6
2020 20,7 44,7 4,1 1,7 4,6 0,30 76,1
2021 20,9 45,2 8,9 1,9 4,1 0,40 81,4
2022 21,6 45,5 15,2 2,0 4,1 0,40 88,8
2023 20,8 45,2 15,1 2,3 4,3 0,30 88,0
Monitoring der Energiestrategie, Diagramm: Entwicklung des Endenergieverbrauchs im Sektor Verkehr nach Energieträgern #Verkehr #Endenergieverbrauch (EEV)