Preisindizes für Haushaltsenergie

Datenquellen

  • afsbb-2: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht: Verbraucherpreisindex, April 2025
  • destatis-2: Statistisches Bundesamt, Verbraucherpreisindizes für Deutschland, April 2025
Entwicklung der Preisindizes für Haushaltsenergie nach Strom, Gas und andere Brennstoffe
Jahr Strom - Land Brandenburg [2020 = 100] Strom - Deutschland [2020 = 100] Gas - Land Brandenburg [2020 = 100] Gas - Deutschland [2020 = 100] Flüssige Brennstoffe - Land Brandenburg [2020 = 100] Flüssige Brennstoffe - Deutschland [2020 = 100] Feste Brennstoffe - Land Brandenburg [2020 = 100] Feste Brennstoffe - Deutschland [2020 = 100] Zentralheizung, Fernwärme und andere - Land Brandenburg [2020 = 100] Zentralheizung, Fernwärme und andere - Deutschland [2020 = 100]
2015 93,7 98,1 103,8 103,1 122,7 114,4 88,2 99,3 108,2 104,1
2016 93,9 93,9 102,9 100,9 98,2 91,9 99,0 98,2 105,3 99,1
2017 95,4 94,7 97,1 97,9 109,0 102,0 97,0 101,6 99,6 96,0
2018 95,0 97,5 96,7 96,6 124,4 120,2 91,4 102,4 98,6 97,7
2019 97,8 100,3 99,3 98,8 126,6 123,2 96,5 104,0 101,9 102,1
2020 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2021 101,1 102,6 103,3 103,8 111,2 108,5 120,3 100,9 103,0 101,0
2022 123,0 136,1 156,5 153,8 197,7 187,7 184,9 158,0 118,1 125,8
2023 137,7 155,1 190,9 193,5 181,7 176,4 237,3 169,7 130,6 138,5
Monitoring der Energiestrategie, Diagramm: Entwicklung des Preisindizes für Haushaltsenergie nach Strom, Gas und andere Brennstoffe #Preise #Verbraucherpreisindizes