Erwerbstätige

Datenquellen

  • vgrdl-1: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 1991 bis 2022, Reihe 1, Länderergebnisse Band 1, März 2024
Entwicklung der Anzahl der Erwerbstätigen
Jahr Erwerbstätige Land Brandenburg [Anzahl Tsd.] Erwerbstätige Deutschland [Anzahl Tsd.] Veränderungsraten Land Brandenburg [Basisjahr 2007 entspricht 100] Veränderungsraten Deutschland [Basisjahr 2007 entspricht 100]
2007 1.047,7 40.281,0 0 0
2008 1.063,3 40.851,0 1,5 1,4
2009 1.076,6 40.903,0 2,8 1,5
2010 1.081,8 41.099,0 3,2 2,0
2011 1.080,9 41.570,0 3,2 3,2
2012 1.083,5 42.065,0 3,4 4,4
2013 1.081,8 42.378,0 3,3 5,2
2014 1.082,6 42.756,0 3,3 6,1
2015 1.084,9 43.137,0 3,6 7,1
2016 1.099,0 43.686,0 4,9 8,5
2017 1.113,2 44.290,0 6,2 10,0
2018 1.123,9 44.878,0 7,3 11,4
2019 1.129,8 45.291,0 7,8 12,4
2020 1.122,8 44.966,0 7,2 11,6
2021 1.129,3 45.053,0 7,8 11,8
2022 1.142,3 45.675,0 9,0 13,4
2023 1.145,9 46.011,0 9,4 14,2
Monitoring der Energiestrategie, Diagramm: Entwicklung der Anzahl der Erwerbstätigen #Strukturdaten #Bevölkerung