Bestand und Mobilitätsgrad

Datenquellen

  • destatis-1: Statistisches Bundesamt, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (EVAS-Nr. 12411), Mai 2025

  • kba-1: Kraftfahrt-Bundesamt, Fahrzeugklassen und Aufbaurten - Deutschland und seine Länder, April 2025

Entwicklung vom Kraftfahrzeugbestand und Mobilitätsgrad im Land Brandenburg und Deutschland
Jahr Kraftfahrzeugbestand Land Brandenburg [Anzahl in Tsd.] Kraftfahrzeugbestand Deutschland [Anzahl in Tsd.] Mobilitätsgrad Land Brandenburg [Anzahl Kraftfahrzeuge / Tsd. Einwohner] Mobilitätsgrad Deutschland [Anzahl Kraftfahrzeuge / Tsd. Einwohner]
2007 1.539,8 49.330,0 607,0 600,0
2008 1.546,3 49.602,6 613,0 605,0
2009 1.567,2 50.184,4 624,0 613,0
2010 1.585,5 50.902,1 633,0 623,0
2011 1.603,8 51.735,2 654,0 644,0
2012 1.616,1 52.391,0 660,0 651,0
2013 1.629,6 52.966,8 665,0 656,0
2014 1.648,1 53.715,6 671,0 662,0
2015 1.674,7 54.602,4 674,0 664,0
2016 1.703,3 55.568,3 683,0 673,0
2017 1.732,8 56.459,0 692,0 682,0
2018 1.759,9 57.305,2 701,0 690,0
2019 1.785,3 58.158,3 708,0 699,0
2020 1.817,8 59.020,1 718,0 710,0
2021 1.842,5 59.635,4 726,0 716,0
2022 1.855,7 60.133,1 729,0 723,0
2023 1.872,6 60.680,6 733,0 727,0
Monitoring der Energiestrategie, Diagramm: Entwicklung vom Kraftfahrzeugbestand und Mobilitätsgrad #Verkehr #Kraftfahrzeugbestand