EEV nach Verkehrsträgern

Datenquellen

  • afsbb-1: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht: Energie- und CO2-Bilanz im Land Brandenburg, Dezember 2024
  • ag-energiebilanzen-1: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Energiebilanz Deutschland und Auswertungstabelle zur Energiebilanz Deutschland sowie Jahresberichte, Februar 2025
  • energieagentur-1: Wirtschaftsförderung Brandenburg, Team Energieagentur, eigene Berechnungen und Annahmen, April 2025
Entwicklung des Endenergieverbrauchs nach Verkehrsträgern im Land Brandenburg
Jahr Schienenverkehr [PJ] Straßenverkehr [PJ] Luftverkehr [PJ] Binnenschifffahrt [PJ] Summe [PJ]
2007 2,3 70,5 5,7 0,100 78,6
2008 2,4 69,3 5,3 0,100 77,1
2009 2,9 68,6 5,0 0,100 76,6
2010 3,9 69,6 7,1 0,100 80,7
2011 4,0 69,8 5,5 0,100 79,4
2012 4,1 69,8 4,8 0,100 78,8
2013 3,8 72,1 4,5 0,100 80,5
2014 3,9 73,2 4,7 0,100 81,9
2015 3,7 73,0 5,3 0,100 82,1
2016 3,9 75,9 7,3 0,100 87,2
2017 3,8 77,6 8,3 0,100 89,8
2018 3,7 74,6 6,5 0,100 84,9
2019 3,4 75,3 7,7 0,100 86,5
2020 3,2 69,1 3,7 0,100 76,1
2021 3,3 69,4 8,5 0,100 81,3
2022 3,5 70,4 14,8 0,100 88,8
Monitoring der Energiestrategie, Diagramm: Entwicklung des Endenergieverbrauchs im Sektor Verkehr nach Verkehrsträgern #Verkehr #Endenergieverbrauch (EEV)