Der Wirtschaftlichkeitsrechner ermöglicht eine erste Abschätzung der Eignung der ausgewählten Dachflächen für eine Photovoltaikanlage. Es wurden die Ergebnisse der Potenzialanalyse über nutzbare Gebäudeflächen für solartechnische Anlagen im Land Brandenburg verwendet und für einige Berechnungsgrößen Annahmen getroffen. Die Ergebnisse sind als Einschätzung zu verstehen und ersetzen nicht die Beurteilung durch Fachunternehmen bzw. eine detaillierte Einzelfallprüfung.
Berechnungsgrößen
Eignung der Fläche | Gruppierung der geeigneten Dachflächen in Eignungsklassen, die den Grad der nutzbaren Jahreseinstrahlung darstellt, die sich aus Neigung, Ausrichtung und Verschattung ergibt |
Dachfläche in m² | Informationen aus dem LOD2-Datensatz (vereinfachtes 3D-Gebäudemodelle) und amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) |
maximal nutzbare Dachfläche in m² | Mögliche nutzbare Dachfläche unter Berücksichtigung der Verschattungsanalyse |
Einspeisevergütung | Voreingestellt auf 0,0624 Euro/kWh, veränderbar |
Strompreis | Voreingestellt auf 0,31 Euro/kWh, gleichbleibend über die angenommen 20 Betriebsjahre, veränderbar |
Neigung, Ausrichtung | Informationen aus dem LOD2-Datensatz (vereinfachtes 3D-Gebäudemodelle) und amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) |
Potentielle Leistung (max. kWp) | Mögliche installierbare Leistung bei einem 300 Wp-Referenzmodul mit einem Wirkungsgrad von 18 %, die maximale Leistung ergibt sich aus der Eignung, veränderbar |
Potentielle erzeugbare Strommenge | Möglicher Stromertrag in kWh pro Jahr, errechnet auf Basis eines 300 Wp-Referenzmoduls mit einem Wirkungsgrad von 18 % |
Stromverbrauch pro Jahr | Voreingestellt auf 4.000 kWh, veränderbar |
Batteriespeicher (max. 40 kWh) | Vorschlag Speicherkapazität im Verhältnis 1:1 zur potenziellen Anlagenleistung, z.B. 4 kWp Anlagenleistung = 4 kWh Speicherkapazität, max. 40 kWh, veränderbar |
Kosten Photovoltaikanlage | Festlegung nach Anlagenklassen: bis 10 kWp 1.600 Euro (Brutto) pro kWp 10 bis 40 kWp 1.400 Euro (Brutto) pro kWp 40 bis 100 kWp 1.300 Euro (Brutto) pro kWp über 100 kWp 1.100 Euro (Brutto) pro kWp Die angegebenen Bruttopreise verstehen sich als Komplettpreise inklusive Material, Montage sowie den Kosten für die Einrüstung und die Elektroinstallation, Stand 2021. |
Kosten Batteriespeicher | Festlegung auf 1.000 Euro (Brutto) pro kWh |
Kosten für den Betrieb | Keine Berücksichtigung von laufenden Kosten (z.B. Versicherung, Zähler, Komponentenaustausch, Finanzierung, etc.) und von steuerlichen Fragestellungen |
Grundlage zur Berechnung der CO2-Einsparung | Der verwendete Emissionsfaktor beträgt 0,000927 t CO2/kWh (Berichtsjahr 2019). Die Berechnung erfolgt aus der geschätzten Energiemenge der ausgewählten Gebäudeteilfläche mit den landeseigenen Emissionsfaktor bezogen auf die fossile Stromerzeugung. |
Berechnungsmethodik
Die Photovoltaikanlage ist umso wirtschaftlicher, je größer der Anteil des selbst genutzten Stroms ist (Eigenverbrauch). Abhängig von der Dachausrichtung und -neigung sowie der Verschattung kann im Tagesverlauf nur eine bestimmte Strommenge erzeugt werden. Für den Faktor Eigenverbrauch werden in dieser Berechnung in Abhängigkeit von der Gebäudenutzung entsprechende Lastprofile verwendet. Bei Nutzung eines Batteriespeichers wird die Beladung und Entladung berücksichtigt.
Anteil des selbst genutzten Stroms am erzeugbaren Strom (Eigenverbrauchsquote) | Verhältnis der selbst genutzten Energiemenge (mit oder ohne Batteriespeicher) zur gesamten erzeugten Energiemenge im Jahr |
Anteil des selbst genutzten Stroms am gesamten Stromverbrauch (Autarkiegrad) | Verhältnis der selbst genutzten Energiemenge (mit oder ohne Batteriespeicher) zum gesamten Stromverbrauch im Jahr |
Geschätzte Anlagekosten (brutto) | Potentielle Leistung x Kosten der Photovoltaikanlage in Abhängigkeit von der Anlagenklasse + Speicherkapazität x Kosten Batterie |
Einsparung Stromkosten pro Jahr | Stromkosten x (direkter Eigenverbrauch der erzeugten Strommenge + Strommenge Entladung Batterie) |
Einnahmen aus Stromeinspeisung pro Jahr | Einspeisevergütung x eingespeiste Strommenge, die nicht direkt verbraucht bzw. in den Speicher beladen wird |